2018年注册会计师全国各地区报名费用及报名简章汇总
文章来源:中博教育
发布时间:2018-04-03 18:10
阅读:2660次

2018年注册会计师各地区报名费用及报名简章 | ||
地 区 | 报名费用 | 报名简章 |
广 东 |
报名费标准为每科85元,综合阶段的“试卷一”和“试卷二”分别按一科收费。 |
广东注会报名简章 |
甘 肃 | 专业阶段报名费90元/科次;综合阶段报名费180元(含综合试卷一和试卷二两科考试收费) | 甘肃注会报名简章 |
江 西 | 专业阶段每科70元,综合阶段140元 | 江西注会报名简章 |
贵 州 | 每科收取报名费90元 | 贵州注会报名简章 |
重 庆 | 60元人民币每科 | 重庆注会报名简章 |
黑龙江 | 专业阶段:59元/科;综合阶段:118元 | 黑龙江注会报名简章 |
海 南 |
海南省注册会计师考试每人每科90元(综合阶段考试按2科收费)。 |
海南注会报名简章 |
宁 夏 | 每人每科75元 | 宁夏注会报名简章 |
吉 林 | 每人每科75元 | 吉林注会报名简章 |
河 北 | 专业阶段:报名费20元/人,考务费95元/科 | 河北注会报名简章 |
综合阶段:报名费20元/人,考务费180元/科 | ||
天 津 | 专业阶段60元/科;综合阶段60元/科 | 天津注会报名简章 |
辽 宁 | 报名简章未提及 | 辽宁注会报名简章 |
湖 南 | 专业阶段每科报名费90元,综合阶段报名费200元 | 湖南注会报名简章 |
青 海 | 经咨询青海省注协:报名费62元/科 | 青海注会报名简章 |
内蒙古 | 专业阶段考试报名费:95元/科;综合阶段考试报名费:职业能力综合测试(试卷一)95元/科、职业能力综合测试(试卷二)95元/科 | 内蒙古注会报名简章 |
湖 北 | 专业阶段考试为每科80元,综合阶段考试为120元 | 湖北注会报名简章 |
浙 江 |
专业阶段考试每人每科92元,综合阶段考试每人166元 |
浙江注会报名简章 |
福 建 | 专业阶段考试报名费每科75元,综合阶段考试报名费120元 | 福建注会报名简章 |
山 西 | 每人次10元,专业阶段考试费每人每科80元,综合阶段考试费每人150元 | 山西注会报名简章 |
北 京 | 专业阶段报名费每科60元;综合阶段报名费120元 | 北京注会报名简章 |
云 南 |
考试报名费标准为专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币(试卷一、试卷二各100元) |
云南注会报名简章 |
安 徽 | 每人每科80元 | 安徽注会报名简章 |
广 西 | 专业阶段考试每科90元/人,综合阶段考试每科180元/人(试卷一、二) | 广西注会报名简章 |
山 东 | 每人每科75元 | 山东注会报名简章 |
四 川 | 专业阶段考试每科65元,综合阶段考试收取报名费130元 | 四川注会报名简章 |
陕 西 | 报名费为每科60元,综合阶段考试为两科 | 陕西注会报名简章 |
江 苏 | 报名费标准为每科次92元 | 江苏注会报名简章 |
新 疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科目40元 | 新疆注会报名简章 |
上 海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 | 上海注会报名简章 |
河 南 | 每人每科次82元 | 河南注会报名简章 |
西 藏 | 暂未公布 | 暂未公布 |
需要*新免费 CPA资料 与 高清网课 等资源?还想与CPA战友讨论*前沿的相关问题?那就点击→
2022年CPA历年真题+解析+考试大纲
请大家认真填写以下信息,获取2025年CICPA学习资料包,会以网盘链接的形式给到大家,点击免费领取后请尽快保存。
*姓名不能为空
*手机号错误
*验证码错误

Otis

CICPA会员,ACCA准会员,F8获单科全球状元 暨南大学优秀硕士毕业论文获得者 ,多年四大会计师事务所从业经验,多次参与境内外各行业企业年度审计及IPO审计,现任CPA审计讲师,对审计充满热情,授课干货满满、逻辑顺畅、结构清晰、善于总结,擅长通过简练的图表和生动的举例,将晦涩难懂的知识点化繁为简,对命题规律、重点考点把握准确。
