美国申请
文章来源:中博教育
发布时间:2019-04-11 15:35
阅读:16825次
1. 服务项目
美国凭借的教育体系与雄厚的师资力量成为目前较热的留学。据有关数据统计去美国留学的学生数量每年都在增加。想必很多人出现了这样的疑问,为什么每年这么多人去美国留学呢?那么究竟去美国留学有什么优势呢?
开放式教育
美国教育种类繁多,去美国留学可以根据自身情况选择自己合适的学校。有公立学校又有私立学校,有学院又有大学,有两年制大学又有四年制大学,学位从准学士学位、学士学位、硕士学位到博士学位,博士后等一应俱全。自由开放的专业选择体系使学生可以有更多的时间考虑自己的未来,灵活有效的学分累计方式使学生可以在更短的时间完成自己的学业。通过专业认证机构管理和规范各类院校,承认院校之间的学分转换。
美国签证方便
去美国留学一旦获得学生签证,就有机会工作、申请移民。美国与很多有互免签证的协议,持有美国护照到其他旅游、工作将更加方便,作为学生家长,完全可以申请去美探亲。
更广泛的人际关系
去美国留学可以接触来自于各地的人才,可能以前你对其他的信息比较匮乏,到外国后信息来源就会比较广,而且在交流中你也主动或被动的了解了一些国外的信息。 留学美国是增加人生阅历的一个途径。每年都有来自200多个国家的超过450000留学生到美国接受高等教育,有半数攻读本科,其余的读研究生或者职业课程。其中5%来自非洲,58%来自亚洲,14%欧洲,10%拉美,7%中东,还有5%来自加拿大,从而直接接触多元文化。
有利于个人职业发展
美国是教育质量高的国家之一,有很多好的大学,其涵盖的课程数量和范围也非常惊人。美国高等教育对个人的职业发展有很大的帮助,去美国留学可以开阔眼界,了解前沿知识,培养领导能力,增强竞争力,财富500强里就有170个公司属于美国,机会非常多。
美国大学获得奖学金机会多
美国留学提供勤工俭学机会,帮助学生减轻家庭负担,增加社会经验和能力。美国奖学金种类繁多,高校奖学金(校内奖学金)分为非服务性奖学金(Non-Service Scholarship)、服务性奖学金(Service Assistantship)和学校贷款(loan)三种。
回国后竞争力大
去美国留学成就境外就业与回国就业双保险。目前,各国纷纷出台政策吸引海外人才,这有利于美国留学毕业生的境外就业。境外就业可以积累海外工作经验、开拓国际视野,甚至还可以获得移民资格。而留学美国学成回国后,市场认知度高、竞争力强,更是有机会获得高薪高职位。
2. 服务内容
适合人群
有志于申请美国名校的学子
服务特色
² 深谙ACCA、CFA®、FRM®、CMA等职业证书在留学申请中的核心竞争优势,熟悉海外名校的录取原则。
² 拥有多年美国留学申请经验,帮助千余名学生成功入读要自己的理想学校和专业。
² 为中博学员提供专属留学规划方案、个性化文书写作方案以及全链条的背景提升和职业规划方案;将专业分析和职业发展相结合,有效提升美国名校录取率。
3. 美国业务介绍
美国本科
近年来,美国本科学习成为众多家长和学生的必然选择,如果希望进入一所的美国大学,一定要做长期规划,通常建议学生提前2-3年开始准备。应届毕业生的留美申请是从毕业前一年开始的,从当年的9月持续到次年的一月结束,个别学校的申请在2月甚至更晚才结束。正常录取的结果是在3月底4月初知晓,5月1日前学生答复学校是否接受录取,而开学时间通常是8月中旬至9月中旬。
(1) 美国本科学年设置
美国大学也的本科教育课程设置多为4年。每学年共包含三个学期,学期由9-10月份开始,第二年6-7月份结束。
(2) 美国名校(top50)的录取标准为:
学术能力、课外活动、个性修养。其中判定国际学生的学术能力包括:GPA, 托福或者雅思成绩、学术竞赛、科研活动。这些成绩对大学来讲只是基本要求或必要条件,不是充分条件,也就是说你的硬性成绩达标只是达到了录取的低“门槛”,仅拿到了入学“资格证”,学校后是否能录取你,并不能依据硬件成绩断定。而这些名校的低门槛分别为,前30的名校托福标准为100分,雅思为7分,GPA 在3.5以上。而30到50的名校托福要在90分,雅思6.5以及GPA 3.3以上. 有些成绩好的学生也可以拿50到100名的学校作为保底,这些学校硬性标准就相对低一些,托福大多数在70到80左右,雅思在6.5到7,而GPA在3.0以上都是有可能申请到的。当然这些大学也分为公立和私立大学,前30的大多是私立院校,所以学费都比较高些,一般在4万到4万5左右,而30到100的私立大学也在3万5到4万5不等。那么前100的公立大学学费相对就低一些,一般在2万5到3万5这样。说了学术要求和学费,当然截止日期也是非常重要的,因为错过了截止日期,不管对方有多,也是很无耐的。这些名校的截止日期一般都在1月之前,所以为了起见,想要申请这些学校的学生好在12月份之前就要放进去申请了。
美国研究生
美国研究生学制为1-2年,新的数据显示,2017年有超过100万海外留学生赴美求学,其中中国学生超过35万,而在所有赴美留学生中,研究生申请仍占大比例。从申请的学校来看,中国学生申请多的10所大学主要集中在US NEWS排名前30的学校。受青睐的领域是商科类,就读商科的中国学生占中中国国际学生总人数的23.1%。其次是工程类,排名第三的是数学及计算机类。可以看出,中国学生在留学选专业时更加务实,更多考虑了回国就业等因素。
(1) 美国研究生教学体制
相比于国内以学术为培养方向的研究生教育,美国研究生项目设置更为多元化,注重实践和科研相结合,课程设置比较灵活,学生可以根据自己的喜好选择课程和研究方向。总体来说,美国的研究生教育体系分为两大类:学术型教育和职业型教育。
一、院校排名
2018年US News美国大学排名正式发布,快来看看今年的排名发生了怎样的变化吧!
《U.S. News and World Report》(简称U.S.News),中文《美国新闻和报导》,是美国的综合性报道评论周刊,1948年由《美国新闻》和《报道》两种杂志合并而成。USNEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。
美国有多个机构对大学进行排名,其中具权威和影响力的就是由U.S.News在每年9月发布的美国大学排名,即U.S.News排名。
2018 US News美国大学综合排名
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费 | 招生人数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 47140 | 5400 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 48949 | 6710 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 54825 | 5941 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 51400 | 5472 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 57208 | 6113 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 49892 | 4524 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 49617 | 7034 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 53534 | 10019 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 53744 | 6609 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 49908 | 979 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 52950 | 4310 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 | 6117 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 | 8353 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 | 6926 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 | 14566 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 | 3893 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 | 6871 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 | 8530 |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 51533 | 7540 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 | 7453 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 | 6861 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state),$14,098 (in-state) | 29311 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state),$13,256(in-state) | 30873 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 | 18794 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 | 6673 |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state),$16,146(in-state) | 16331 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 | 4955 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state),$14,826(in-state) | 28983 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 | 5508 |
30 | 纽约大学 | New York University | 50464 | 26135 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588(out-of-state),$9,005(in-state) | 18523 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 | 9309 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099(out-of-state),$20,287(in-state) | 6276 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 | 3608 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014(out-of-state),$12,418(in-state) | 15489 |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 | 6386 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 | 17944 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 | 5152 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423(out-of-state),$14,409(in-state) | 21574 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 | 13473 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 | 6377 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 6265 |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530(out-of-state),$15,516(in-state) | 27331 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197(out-of-state),$16,183(in-state) | 28127 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658(out-of-state),$6,381(in-state) | 34554 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 | 5080 |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 | 3542 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396(out-of-state),$14,382 (in-state) | 29546 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 | 10849 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782(out-of-state),$10,533 (in-state) | 31710 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 | 6999 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664(out-of-state),$18,436 (in-state) | 41359 |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988(out-of-state),$15,868 (in-state) | 33932 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659(out-of-state),$10,591 (in-state) | 45831 |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392(out-of-state),$11,818 (in-state) | 27951 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 | 11504 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804(out-of-state),$10,002 (in-state) | 30043 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948(out-of-state),$14,880 (in-state) | 19324 |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766(out-of-state),$10,136 (in-state) | 40168 |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538(out-of-state),$10,974 (in-state) | 30933 |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 | 30979 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 | 9258 |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 | 6521 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 | 15218 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606(out-of-state),$10,399 (in-state) | 28472 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 4432 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654(out-of-state),$14,712 (in-state) | 18599 |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642(out-of-state),$19,080 (in-state) | 19123 |
69 | 美利坚大学 | American University | 46615 | 7901 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023(out-of-state),$14,372 (in-state) | 36168 |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 3021 |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | ||
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603(out-of-state),$14,417 (in-state) | 34871 |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371(out-of-state),$12,852 (in-state) | 25791 |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 | 14348 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | ||
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662(out-of-state),$15,596 (in-state) | 23373 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768(out-of-state),$14,578 (in-state) | 16981 |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 | 8891 |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813(out-of-state),$8,575 (in-state) | 24476 |
81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 2289 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673(out-of-state),$6,507 (in-state) | 32929 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit | $39,405(out-of-state),$14,460 (in-state) | 39090 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406(out-of-state),$9,058 (in-state) | 23847 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042(out-of-state),$14,028 (in-state) | 16962 |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250(out-of-state),$12,830 (in-state) | 18374 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403(out-of-state),$9,523 (in-state) | 13632 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 | 5754 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 | 3406 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845(out-of-state),$10,533 (in-state) | 39184 |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | 39900 | 8238 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079(out-of-state),$11,531 (in-state) | 27846 |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 47708 | 5711 |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 52002 | 13251 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 42166 | 7454 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 42000 | 2714 |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 | 12410 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297(out-of-state),$9,257 (in-state) | 17026 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090(out-of-state),$8,240 (in-state) | 1755 |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270(out-of-state),$9,770(in-state) | 20411 |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443(out-of-state),$9,062 (in-state) | 22436 |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356(out-of-state),$17,740 (in-state) | 11159 |
103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640(out-of-state),$10,968(in-state) | 22658 |
二、专业解析
对于选择美国研究生留学的同学来说,选择留学专业以及院校是非常重大的事情。学生要选择适合自己的研究生专业,并非所有的美国留学热门专业都是适合自己的。接下来小编就美国研究生留学五大热门专业进行分析。
以下是五大美国留学热门专业,准备选择美国研究生留学专业的同学可以参考一下:
1. 会计专业
在美国,会计专业与在中国一样,属于很好找工作的专业,但该专业的缺点是在美国的年薪不高,约4万至5万,做审计的工作会稍微高些。申请竞争较为激烈,有些学校的会计专业还需要学生具备一定的实习或工作经验。想申请美国排名前50学校的会计专业,大学的前三年平均成绩应保持在80分以上,如果学生在和研究生申请的相关领域有实习、工作经验或相关的行业类证书,可为申请提供一定的帮助。
2. MBA与商学院
中国学生毕业多数去金融公司与咨询公司,美国学生因为英文的表达能力好,很多选择去公司做管理。读商学院一定要读好学校才不会浪费学费和时间。
3. 经济学
经济学就业前景不错,好学校的经济学毕业生也可选择回国做教授,工资比别的专业高一大截,甚至几倍。
4. 计算机
计算机类专业的毕业生多数就业形势都不错,如软件,数据库,网络,硬件等,即使是很理论的行业,就业前景都不差。
IT业是成熟的规模行业,可吸收大量优质人才。一般博士毕业多数去大公司做科研,年薪10万美元。在美国,硕士毕业做开发的人员多些,年薪约5万至8万美元。IT业仍然是美国理工的主流,麻省理工本科与研究生里,50%是ece专业,电子与计算机工程。
通过上面的介绍,相信选择美国研究生留学的同学们,在选择专业的时候,都能有所了解了吧。根据自己情况,了解美国留学热门专业的特点,再做决定才是适合自己的。