2020年cpa考试费用全国各地都是一样的吗?
文章来源:网络
发布时间:2020-02-11 17:51
阅读:1461次

1. 完成报名资格审核的报名人员,以及无需进行资格审核的报名人员、应届毕业生报名人员在报名信息填写完成后,通过网上支付交纳考试报名费。交费完成视为报名程序完成。
2. 报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。
3. 交费截止时间为2019年4月30日20:00。交费手续完成后,所报考科目及相关信息不能更改,且报名费不予退还。
4. 报名人员(不含应届毕业生)完成交费手续后,可在网报系统查询个人报名状态;应届毕业生报名人员可在2019年8月19日后登录网报系统查询个人报名状态。报名资格未通过或未交费的报名人员,不能下载打印准考证和参加考试。
预计2020年注册会计师各地区报名费用
小编将已更新报名费用的地区进行了汇总,具体如下:
全国各省市2019年注册会计师考试报名费用一览表 | |||
省市名称 | 专业阶段收费 | 综合阶段收费 | |
●华北地区: | |||
北京 | 60元 | 120元 | |
河北 | 报名费20元/人 考试费95元/科 | 报名费20元/人 考务费180元 | |
内蒙古 | 95元/科 | 190元 | |
天津 | 60元/科 | 120元 | |
山西 | 报名费:10元/人 | 每人考试费:150元 | |
●华东地区: | |||
上海 | 报名费:10元/人 考务费:55元/科 | 报名费:10元 考务费:55元/科 | |
浙江 | 92元/科 | 184元 | |
安徽 | 80元/科 | 80元/科 | |
江西 | 60元/科(降价了) | 120元 | |
山东 | 75元/科 | 150元 | |
江苏 | 92元/科 | 184元 | |
福建 | 75元/科 | 120元 | |
●华中地区: | |||
河南 | 82元/科 | 164元 | |
湖北 | 80元/科 | 120元 | |
湖南 | 70元/科(降价了) | 164元 | |
●华南地区: | |||
广东 | 85元/科 | 170元 | |
广西 | 90元/科 | 180元 | |
海南 | 90元/科 | 180元 | |
●西南地区: | |||
重庆 | 60元/科 | 60元/科 | |
贵州 | 90元/科 | 90元/科 | |
云南 | 100元/科 | 200元 | |
四川 | 65元/科 | 130元 | |
西藏 | 160元/科 | 按一科收取 | |
●西北地区: | |||
陕西 | 60元/科 | 120元 | |
甘肃 | 90元/科 | 180元 | |
青海 | 62元/科 | 124元 | |
宁夏 | 75元/科 | 150元 | |
新疆 | 暂未提及 | 暂未提及 | |
●东北地区: | |||
辽宁 | 75元/科 | 150元 | |
吉林 | 75元/科 | 150元 | |
黑龙江 | 考试费:49元/人 | 考试费:49元/人 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,小编提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以各地注册会计师协会公布的内容为准!
免费领取 2025年证书课程学习资料
请大家认真填写以下信息,获取2025年证书课程学习资料包,会以网盘链接的形式给到大家,点击免费领取后请尽快保存。
*姓名不能为空
*手机号错误
*验证码错误

Lorraine

性格外向开朗,喜欢研读欧洲史、园艺、旅游,愿意和学生分享自己的兴趣爱好和人生感悟, 持有英语专业八级证书、CATTI二级笔译证书。
